• +4 0723 233 933
  • vânzari@vadalex.com

Preturi Curier

Inclusiv KG UE Alte Zone
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8
0,5-2,0 39.29 39.29 39.29 41.07 41.18 46.67 48.51 61.25
2,5-4,5 49.94 49.94 49.94 55.27 55.44 59.21 61.08 70.25
5,0-10,0 67.88 67.88 67.88 70.68 70.81 76.52 79.43 90.87
10.50 89.79 91.35 99.33 105.04 115.71 120.67 129.68 148.26
11.00 91.78 93.41 101.39 107.10 118.20 123.23 132.59 152.19
11.50 93.77 95.46 103.45 109.16 120.68 125.79 135.51 156.12
12.00 95.75 97.52 105.50 111.21 123.17 128.35 138.42 160.05
12.50 97.74 99.58 107.56 113.27 125.66 130.92 141.34 163.98
13.00 99.73 101.64 109.62 115.33 128.14 133.48 144.25 167.91
13.50 101.71 103.69 111.68 117.39 130.63 136.04 147.16 171.84
14.00 103.70 105.75 113.73 119.44 133.11 138.60 150.08 175.77
14.50 105.69 107.81 115.79 121.50 135.60 141.16 152.99 179.71
15.00 107.68 109.87 117.85 123.56 138.09 143.72 155.91 183.64
15.50 115.05 117.45 125.90 131.95 147.78 153.83 167.11 197.54
16.00 117.16 119.63 128.08 134.13 150.42 156.54 170.19 201.71
16.50 119.26 121.81 130.26 136.31 153.05 159.25 173.28 205.87
17.00 121.37 123.99 132.44 138.48 155.68 161.96 176.37 210.03
17.50 123.47 126.17 134.62 140.66 158.31 164.67 179.45 214.19
18.00 125.57 128.34 136.80 142.84 160.95 167.38 182.54 218.36
18.50 127.68 130.52 138.98 145.02 163.58 170.09 185.63 222.52
19.00 129.78 132.70 141.15 147.20 166.21 172.80 188.71 226.68
19.50 131.88 134.88 143.33 149.38 168.84 175.52 191.80 230.84
20.00 133.99 137.06 145.51 151.56 171.48 178.23 194.88 235.01
20.50 136.09 139.24 147.69 153.75 174.12 180.95 197.98 239.18
21.00 138.20 141.42 149.87 155.94 176.76 183.66 201.08 243.35
21.50 140.30 143.60 152.05 158.13 179.41 186.38 204.18 247.53
22.00 142.40 145.77 154.23 160.32 182.05 189.10 207.27 251.70
22.50 144.51 147.95 156.41 162.51 184.70 191.82 210.37 255.87
23.00 146.61 150.13 158.58 164.70 187.34 194.54 213.47 260.05
23.50 148.71 152.31 160.76 166.89 189.98 197.26 216.57 264.22
24.00 150.82 154.49 162.94 169.08 192.63 199.98 219.66 268.40
24.50 152.92 156.67 165.12 171.27 195.27 202.70 222.76 272.57
25.00 155.03 158.85 167.30 173.46 197.91 205.41 225.86 276.74
25.50 157.13 161.03 169.48 175.65 200.56 208.13 228.96 280.92
26.00 159.23 163.20 171.66 177.84 203.20 210.85 232.05 285.09
26.50 161.34 165.38 173.84 180.03 205.85 213.57 235.15 289.26
27.00 163.44 167.56 176.01 182.22 208.49 216.29 238.25 293.44
27.50 165.54 169.74 178.19 184.41 211.13 219.01 241.35 297.61
28.00 167.65 171.92 180.37 186.60 213.78 221.73 244.44 301.79
28.50 169.75 174.10 182.55 188.79 216.42 224.45 247.54 305.96
29.00 171.86 176.28 184.73 190.98 219.06 227.16 250.64 310.13
29.50 173.96 178.46 186.91 193.17 221.71 229.88 253.74 314.31
30.00 176.06 180.63 189.09 195.36 224.35 232.60 256.83 318.48
31.00 179.93 184.50 193.19 199.83 229.59 238.14 263.13 326.94
32.00 183.80 188.37 197.28 204.31 234.82 243.68 269.43 335.41
33.00 187.67 192.24 201.38 208.79 240.06 249.22 275.73 343.87
34.00 191.54 196.11 205.48 213.27 245.29 254.76 282.03 352.34
35.00 195.41 199.98 209.58 217.74 250.53 260.30 288.33 360.80
36.00 199.28 203.85 213.68 222.22 255.76 265.83 294.63 369.26
37.00 203.15 207.72 217.78 226.70 261.00 271.37 300.93 377.73
38.00 207.02 211.59 221.88 231.18 266.23 276.91 307.23 386.19
39.00 210.89 215.46 225.98 235.65 271.47 282.45 313.53 394.65
40.00 214.76 219.33 230.07 240.13 276.70 287.99 319.83 403.12
41.00 218.63 223.20 234.17 244.61 281.94 293.53 326.13 411.58
42.00 222.50 227.07 238.27 249.09 287.17 299.07 332.43 420.05
43.00 226.37 230.94 242.37 253.56 292.41 304.61 338.73 428.51
44.00 230.24 234.81 246.47 258.04 297.64 310.14 345.03 436.97
45.00 234.11 238.68 250.57 262.52 302.88 315.68 351.33 445.44
46.00 237.98 242.55 254.67 267.00 308.11 321.22 357.63 453.90
47.00 241.85 246.42 258.77 271.47 313.35 326.76 363.93 462.36
48.00 245.72 250.29 262.86 275.95 318.58 332.30 370.23 470.83
49.00 249.59 254.16 266.96 280.43 323.82 337.84 376.53 479.29
50.00 253.46 258.03 271.06 284.91 329.05 343.38 382.83 487.76
51.00 257.33 261.90 275.16 289.38 334.29 348.92 389.13 496.22
52.00 261.20 265.77 279.26 293.86 339.52 354.45 395.43 504.68
53.00 265.07 269.64 283.36 298.34 344.76 359.99 401.73 513.15
54.00 268.94 273.51 287.46 302.82 349.99 365.53 408.03 521.61
55.00 272.81 277.38 291.56 307.29 355.23 371.07 414.33 530.07
56.00 276.68 281.25 295.65 311.77 360.46 376.61 420.63 538.54
57.00 280.55 285.12 299.75 316.25 365.70 382.15 426.93 547.00
58.00 284.42 288.99 303.85 320.73 370.93 387.69 433.23 555.47
59.00 288.29 292.86 307.95 325.20 376.17 393.23 439.53 563.93
60.00 292.16 296.73 312.05 329.68 381.40 398.76 445.83 572.39
61.00 296.03 300.60 316.15 334.16 386.64 404.30 452.13 580.86
62.00 299.90 304.47 320.25 338.64 391.87 409.84 458.43 589.32
63.00 303.77 308.34 324.35 343.11 397.11 415.38 464.73 597.78
64.00 307.64 312.21 328.44 347.59 402.34 420.92 471.03 606.25
65.00 311.51 316.08 332.54 352.07 407.58 426.46 477.33 614.71
66.00 315.38 319.95 336.64 356.55 412.81 432.00 483.63 623.18
67.00 319.25 323.82 340.74 361.02 418.05 437.54 489.93 631.64
68.00 323.12 327.69 344.84 365.50 423.28 443.07 496.23 640.10
69.00 326.99 331.56 348.94 369.98 428.52 448.61 502.53 648.57
70.00 330.86 335.43 353.04 374.46 433.75 454.15 508.83 657.03
Tara Zona Tara Zona Tara Zona Tara Zona
Afganistan (AF) 8 Ecuador (EC) 8 Kazakhstan (KZ) 6 Qatar (QA) 7
Africa Centrala(Rep) (CF) 8 Egipt (EG) 7 Kenia (KE) 8 Republica Dominicana (DO) 8
Africa De Sud (ZA) 8 El Salvador (SV) 8 Kirgistan (KG) 6 Rwanda (RW) 8
Albania (AL) 4 Elvetia (CH) 4 Kiribati (Rep.) (KI) 8 Saint Helena (SH) 8
Algeria (DZ) 8 Emiratele Arabe Unite (AE) 7 Kosovo (KV) 4 Samoa (Samoa Vestica) (WS) 8
Andorra (AD) 4 Eritreea (ER) 8 Kuweit (KW) 7 Samoa Americana (AS) 8
Angola (AO) 8 Estonia (EE) 3 Laos (LA) 8 San Marino (SM) 4
Anguilla (AI) 8 Etiopia (ET) 8 Lesotho (LS) 8 Sao Tome Si Principe (ST) 8
Antigua (AG) 8 Federatia Rusa (RU) 8 Letonia (LV) 3 Senegal (SN) 8
Arabia Saudita (SA) 7 Fiji (FJ) 8 Liban (LB) 7 Serbia (RS) 4
Argentina (AR) 8 Filipine (PH) 7 Liberia (LR) 8 Seychelles (SC) 8
Armenia (AM) 6 Finlanda (FI) 3 Libia (LY) 8 Sierra Leone (SL) 8
Aruba (AW) 8 Franta (FR) 2 Liechtenstein (LI) 4 Singapore (SG) 7
Australia (AU) 8 Gabon (GA) 8 Lituania (LT) 3 Siria (SY) 7
Austria (AT) 1 Gambia (GM) 8 Luxemburg (LU) 2 Slovacia (SK) 2
Azerbaijan (AZ) 6 Georgia (GE) 6 Macau (MO) 8 Slovenia (SI) 2
Bahamas (BS) 8 Germania (DE) 1 Macedonia(Rep) (MK) 4 Somalia (SO) 8
Bahrein (BH) 7 Ghana (GH) 8 Madagascar (MG) 8 Somaliland (Rep.) (XS) 8
Bangladesh (BD) 8 Gibraltar (GI) 4 Malaezia (MY) 7 Spania (ES) 3
Barbados (BB) 8 Grecia (GR) 1 Malawi (MW) 8 Sri Lanka (LK) 8
Belarus (BY) 6 Grenada (GD) 8 Maldive (MV) 8 St Barthelemy (XY) 8
Belgia (BE) 2 Groenlanda (GL) 8 Mali (ML) 8 St. Eustatius (XE) 8
Belize (BZ) 8 Guadeloupe (GP) 8 Malta (MT) 3 St. Kitts (KN) 8
Benin (BJ) 8 Guam (GU) 8 Maroc (MA) 8 St. Lucia (LC) 8
Bermude (BM) 8 Guatemala (GT) 8 Martinica (MQ) 8 St. Maarten (XM) 8
Bhutan (BT) 8 Guernsey (Ins.Channel) (GG) 4 Mauritania (MR) 8 St. Vincent (VC) 8
Bolivia (BO) 8 Guineea (Rep.) (GN) 8 Mauritius (MU) 8 Statele Unite Ale Americii (US) 5
Bonaire (XB) 8 Guineea Bissau (GW) 8 Mayotte (YT) 8 Sudan (SD) 8
Bosnia/Hertegovina (BA) 4 Guineea Ecuatoriala (GQ) 8 Mexic (MX) 5 Sudan(Sud) (SS) 8
Botswana (BW) 8 Guyana, Britanica (GY) 8 Micronezia (FM) 8 Suedia (SE) 3
Brazilia (BR) 8 Guyana, Franceza (GF) 8 Moldova (Rep.) (MD) 4 Suriname (SR) 8
Brunei (BN) 8 Haiti (HT) 8 Monaco (MC) 2 Swaziland (SZ) 8
Bulgaria (BG) 1 Honduras (Rep.) (HN) 8 Mongolia (MN) 8 Tahiti (PF) 8
Burkina Faso (BF) 8 Hong Kong (HK) 7 Montserrat (MS) 8 Taiwan (TW) 7
Burundi (BI) 8 India (IN) 8 Mozambic (MZ) 8 Tajikistan (TJ) 6
Cambodgia (KH) 8 Indonezia (ID) 7 Muntenegru (ME) 4 Tanzania (TZ) 8
Camerun (CM) 8 Insulele Canare (IC) 8 Myanmar (Burma)  (MM) 8 Thailanda (TH) 7
Canada (CA) 5 Insulele Cayman (KY) 8 Namibia (NA) 8 Timorul De Est (TL) 8
Cap Verde (CV) 8 Insulele Cook (CK) 8 Nauru (Rep.) (NR) 8 Togo (TG) 8
Cehia (CZ) 2 Insulele Falkland (FK) 8 Nepal (NP) 8 Tonga (TO) 8
Chile (CL) 8 Insulele Faroe (FO) 8 Nevis (XN) 8 Trinidad  Si Tobago (TT) 8
China (CN) 7 Insulele Marshall (MH) 8 Nicaragua (NI) 8 Tunisia (TN) 8
Ciad (TD) 8 Insulele Niue (NU) 8 Niger (NE) 8 Turcia (TR) 4
Cipru (CY) 3 Insulele Reunion (RE) 8 Nigeria (NG) 8 Turkmenistan (TM) 6
Coasta De Fildes (CI) 8 Insulele Solomon (SB) 8 Norvegia (NO) 4 Tuvalu (TV) 8
Columbia (CO) 8 Insulele Turks Si Caicos (TC) 8 Noua Calcedonie (NC) 8 Ucraina (UA) 8
Comoros (KM) 8 Insulele Virgine (Sua) (VI) 8 Noua Zeelanda (NZ) 8 Uganda (UG) 8
Comunitatea No. Mariana Islands (MP) 8 Insulele Virgine(Britanice) (VG) 8 Olanda (NL) 2 Ungaria (HU) 1
Congo (Zair) (CG) 8 Iordania (JO) 7 Oman (OM) 7 United Kingdom (GB) 2
Congo(Rep Democrata) (CD) 8 Irak (IQ) 7 Pakistan (PK) 8 Uruguay (UY) 8
Coreea (Rep) (KP) 8 Iran (IR) 7 Palau (PW) 8 Uzbekistan (UZ) 6
Coreea (Sud) (KR) 7 Irlanda (Rep) (IE) 3 Panama (PA) 8 Vanuatu (VU) 8
Costa Rica (CR) 8 Islanda (IS) 4 Papua Noua Guinee (PG) 8 Vatican City (VA) 2
Croatia (HR) 2 Israel (IL) 4 Paraguay (PY) 8 Venezuela (VE) 8
Cuba (CU) 8 Italia (IT) 2 Peru (PE) 8 Vietnam (VN) 7
Curacao (XC) 8 Jamaica (JM) 8 Polonia (PL) 2 Yemen (YE) 7
Denemarca (DK) 3 Japonia (JP) 7 Portugalia (PT) 3 Zambia (ZM) 8
Djibouti (DJ) 8 Jersey (Ins.Channel) (JE) 4 Puerto Rico (PR) 8 Zimbabwe (ZW) 8
Dominica (DM) 8            
Servicii poştale incluse în sfera serviciului universal PRET fara TVA RONI
1 Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv), având ca obiect:
trimiteri de corespondenţă; 38.00
imprimate; 38.00
pachete mici, astfel cum acestea sunt prevăzute în Convenția Poștală Universală și Regulamentul poștei de scrisori; 38.00
2 Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea cecogramelor interne şi internaţionale; 190.00
3 Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne şi internaționale în greutate de până la 10 kg (inclusiv); 60.00
4 Servicii constând în distribuirea coletelor poştale internaţionale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia; 880.00
5 Serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) constând în:
trimiteri de corespondenţă; 160.00
imprimate; 160.00
pachete mici, astfel cum acestea sunt prevăzute în Convenția Poștală Universală și Regulamentul poștei de scrisori; 235.00
6 Serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect:
trimiteri poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv); 160.00
colete poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 10 kg (inclusiv); 350.00
colete poştale internaționale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia. 880.00
2. Servicii poştale neincluse în sfera serviciului universal
7 Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale în greutate mai mare de 2 kg, având ca obiect:
trimiteri de corespondenţă; 160.00
imprimate; 180.00
8 Servicii de publicitate prin poştă având ca obiect trimiteri poştale interne şi internaţionale; 160.00
9 Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne cu limite de greutate între 10 kg şi 50 kg (inclusiv); 245.00
10 Servicii constând în colectarea, sortarea şi transportul coletelor poştale internaţionale cu limite de greutate între 10 kg şi 50 kg (inclusiv) expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia; 1420.00
11 Servicii constând în distribuirea coletelor poştale internaţionale cu limite de greutate între 20 kg şi 50 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia; 1660.00
12 Servicii Contra Ramburs; 25.00
13 Servicii Schimbare destinaţie; 50.00
14 Servicii Livrare specială; 600.00
15 Servicii Confirmare de primire; 20.00
16 Servicii Express; 60.00
17 Servicii Mandat poştal pe suport hârtie intern şi internaţional. 120.00